Gru
26
2013
| Pigūs skrydžiai | |||
|---|---|---|---|
| Vilnius - Frankfurtas | 04.29 Tre | nuo 2117 € | |
| Vilnius - Frankfurtas | 04.27 Pir | nuo 2252 € | |
| Vilnius - Frankfurtas | 05.04 Pir | nuo 2255 € | |
| Palanga - Frankfurtas | 05.13 Tre | nuo 4389 € | |
| Kaunas - Frankfurtas | 05.15 Pen | nuo 5542 € | |
| Kaunas - Frankfurtas | 05.13 Tre | nuo 5685 € | |
| Kaunas - Frankfurtas | 04.28 Ant | nuo 579 € | |
| Palanga - Frankfurtas | 05.19 Ant | nuo 6225 € | |
| Palanga - Frankfurtas | 05.15 Pen | nuo 6303 € | |
Frankfurtą pasiekti galima tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus, Kauno ir Rygos. Lėktuvų bilietus į Frankfurtą galite užsisakyti internetu arba Jums padės mūsų konsultantai. Už lėktuvo bilietus sumokėti galite visomis mokėjimo kortelėmis, banko pavedimu arba grynaisiais.
Frankfurtas yra penktasis pagal dydį Vokietijos miestas. Čia įsikūrusi šalies svarbiausia vertybinių popierių birža ir Europos centrinis bankas, tad Frankfurtas yra galingas finansų centras.
Viešint šiame mieste, verta sudalyvauti (jei tuo metu vyksta) Frankfurto mugėje, tituluojamoje kaip viena didžiausių mugių pasaulyje.
Gyventojų skaičius: ~700 tūkst.
Lankytinos vietos:
Rgs
17
2013
Gru
20
2012
Gru
9
2012