Gru
26
2013
| Pigūs skrydžiai | |||
|---|---|---|---|
| Vilnius - Frankfurtas | 09.30 Tre | nuo 214 € | |
| Vilnius - Frankfurtas | 09.28 Pir | nuo 2255 € | |
| Vilnius - Frankfurtas | 09.21 Pir | nuo 2314 € | |
| Kaunas - Frankfurtas | 10.20 Ant | nuo 5075 € | |
| Kaunas - Frankfurtas | 10.21 Tre | nuo 6108 € | |
| Kaunas - Frankfurtas | 10.23 Pen | nuo 6128 € | |
| Palanga - Frankfurtas | 10.07 Tre | nuo 6506 € | |
| Palanga - Frankfurtas | 10.07 Tre | nuo 6632 € | |
| Palanga - Frankfurtas | 10.07 Tre | nuo 6923 € | |
Frankfurtą pasiekti galima tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus, Kauno ir Rygos. Lėktuvų bilietus į Frankfurtą galite užsisakyti internetu arba Jums padės mūsų konsultantai. Už lėktuvo bilietus sumokėti galite visomis mokėjimo kortelėmis, banko pavedimu arba grynaisiais.
Frankfurtas yra penktasis pagal dydį Vokietijos miestas. Čia įsikūrusi šalies svarbiausia vertybinių popierių birža ir Europos centrinis bankas, tad Frankfurtas yra galingas finansų centras.
Viešint šiame mieste, verta sudalyvauti (jei tuo metu vyksta) Frankfurto mugėje, tituluojamoje kaip viena didžiausių mugių pasaulyje.
Gyventojų skaičius: ~700 tūkst.
Lankytinos vietos:
Rgs
17
2013
Gru
20
2012
Gru
9
2012